2020年7月のトレード結果

スポンサーリンク

収支

1日 -18767 -18767

2日 -35397 -54164

3日 -1435 ー55599

6日 -85645 -141244

7日 -9668 -150912

8日 +16177 -134735

9日 -8325 -143060

10日 -10870 -153930

13日 ノートレ

14日 +7935 -145995

15日 -22074 -168069

16日 -2072 -170141

17日 -38290 -208431

20日 +3707 -204724

21日 +8905 -195819

22日 -53467 -249286

27日 +12614 -236672

28日 -4051 -240723

29日 -20452 -261175

30日 +940 -260235

31日 +8822 -251413

 

7勝13敗 -251413

 

まとめ

マイナスの半分以上がIPO。

やはり薄商いだったのでどうしてもIPOやイナゴ銘柄に乗ってしまっている。

8月は閑散相場に合わせたトレードとマインドを持って臨みたいですね。

スポンサーリンク
Twitterやってます