8月は夏休みで閑散相場でしたね。
7月とそんな変わらない感じでしたが・・・。
下旬は強かったですね。
目次
8月のトレード結果
8月
2日 +2821 2821
3日 +4556 7377
4日 +2428 9805
5日 -29246 -19441
6日 +3842 -15599
10日 +8902 -6697
11日 -15715 -22412
12日 -1301 -23713
13日 +20735 -2978
16日 +2788 -190
17日 +13608 13418
18日 +6006 19424
19日 +5919 25343
20日 +10674 36017
23日 -12668 23349
24日 +808 24157
25日 +2810 26967
26日 +12620 39587
27日 +755 40342
30日 +10651 50993
31日 +3944 54937
17勝4敗
TOTAL 57700
収支ズレてます。
マイナスは限定的ですが、その分やっぱりプラスも持っていけない。
ホールドと利食いの判断が必要。
エントリーはまぁまぁ良くなってきました。
今月もありがとうございました。